Arid Land Geography ›› 2025, Vol. 48 ›› Issue (10): 1707-1720.doi: 10.12118/j.issn.1000-6060.2025.030
• The Third Xinjiang Scientific Expedition • Previous Articles Next Articles
LI Xinyu1(
), LIU Zhengxiao1, HU Qian1, PENG Yuyang1, WANG Hui1, LI Jianqiang1, YE Xinping2, XU Jiliang1(
)
Received:2025-01-14
Revised:2025-02-16
Online:2025-10-25
Published:2025-10-27
Contact:
XU Jiliang
E-mail:lxy3710501@126.com;xujiliang@bjfu.edu.cn
LI Xinyu, LIU Zhengxiao, HU Qian, PENG Yuyang, WANG Hui, LI Jianqiang, YE Xinping, XU Jiliang. Preliminary study of the diversity of birds in Turpan-Hami Basin[J].Arid Land Geography, 2025, 48(10): 1707-1720.
Tab. 1
Avian species list in Turpan-Hami Basin"
| 物种名 | 国家保 护级别 | 分布型 | 居留型 | 来源 | 物种名 | 国家保 护级别 | 分布型 | 居留型 | 来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、鸡形目 Galliformes | 36. 岩鸽 Columba rupestris | O | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)雉科 Phasianidae | 37. 欧鸽 Columba oenas | O | R | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 斑翅山鹑 Perdix dauurica | D | R | a,b | 38. 中亚鸽 Columba eversmanni | 二级 | O | R | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 环颈雉 Phasianus colchicus | O | R | b | 39. 欧斑鸠 Streptopelia turtur | O | R | b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 暗腹雪鸡 Tetraogallus himalayensis | 二级 | P | R | a,b | 40. 山斑鸠 Streptopelia orientalis | E | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 西鹌鹑 Coturnix coturnix | O | S | b | 41. 灰斑鸠 Streptopelia decaocto | W | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 石鸡 Alectoris chukar | D | R | a,b,c | 42. 棕斑鸠 Streptopelia senegalensis | O | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、雁形目 Anseriformes | 六、沙鸡目 Pteroclidiformes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)鸭科 Anatidae | (六)沙鸡科 Pteroclidae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 白头硬尾鸭 Oxyura leucocephala | 一级 | O | S | a | 43. 毛腿沙鸡 Syrrhaptes paradoxus | D | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 大天鹅 Cygnus cygnus | 二级 | C | P | a,b | 44. 西藏毛腿沙鸡 Syrrhaptes tibetanus | P | S | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 小天鹅 Cygnus columbianus | 二级 | C | P | a | 七、夜鹰目 Caprimulgiformes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 斑头雁 Anser indicus | P | S | a,b,c | (七)夜鹰科 Caprimulgidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 灰雁 Anser anser | U | S | a,b,c | 45. 欧夜鹰 Caprimulgus europaeus | O | S | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 豆雁 Anser fabalis | U | W | a | (八)雨燕科 Apodidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 白额雁 Anser albifrons | 二级 | C | P | a,c | 46. 白腰雨燕 Apus pacificus | M | S | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 鹊鸭 Bucephala clangula | C | P | a,c | 47. 普通雨燕 Apus apus | O | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 斑头秋沙鸭 Mergellus albellus | 二级 | U | P | a | 八、鹃形目 Cuculiformes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 普通秋沙鸭 Mergus merganser | C | S | a,b,c | (九)杜鹃科 Cuculidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 翘鼻麻鸭 Tadorna tadorna | U | S | a,b,c | 48. 大杜鹃 Cuculus canorus | O | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 赤麻鸭 Tadorna ferruginea | U | R | a,b,c | 49. 东方中杜鹃 Cuculus optatus | W | S | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. 赤嘴潜鸭 Netta rufina | O | S | a,b,c | 九、鹤形目 Gruiformes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. 红头潜鸭 Aythya ferina | C | P | a,b,c | (十)秧鸡科 Rallidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 白眼潜鸭 Aythya nyroca | O | S | a,b,c | 50. 西秧鸡 Rallus aquaticus | U | R | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. 凤头潜鸭 Aythya fuligula | U | P | a,c | 51. 小田鸡 Zapornia pusilla | O | S | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 白眉鸭 Spatula querquedula | U | P | a,b | 52. 黑水鸡 Gallinula chloropus | O | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. 琵嘴鸭 Spatula clypeata | C | S | a,b,c | 53. 白骨顶 Fulica atra | O | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. 赤膀鸭 Mareca strepera | U | P | a,b,c | (十一)鹤科 Gruidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. 赤颈鸭 Mareca penelope | C | P | a,b,c | 54. 蓑羽鹤 Grus virgo | 二级 | D | S | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. 绿头鸭 Anas platyrhynchos | C | S | a,b,c | 55. 灰鹤 Grus grus | 二级 | U | S | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. 针尾鸭 Anas acuta | C | P | a,b,c | 十、鸨形目 Otidiformes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. 绿翅鸭 Anas crecca | C | P | a,b,c | (十二)鸨科 Otididae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、䴙䴘目 Podicipediformes | 56. 大鸨 Otis tarda | 一级 | O | R | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)䴙䴘科 Podicipedidae | 57. 波斑鸨 Chlamydotis macqueenii | 一级 | O | S | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. 小䴙䴘 Tachybaptus ruficollis | W | R | b,c | 十一、潜鸟目 Gaviiformes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. 赤颈䴙䴘 Podiceps grisegena | 二级 | C | P | a | (十三)潜鸟科 Gaviidae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. 凤头䴙䴘 Podiceps cristatus | U | S | a,b,c | 58. 黑喉潜鸟 Gavia arctica | C | W | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. 角䴙䴘 Podiceps auritus | 二级 | C | S | a | 十二、鹳形目 Ciconiiformes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. 黑颈䴙䴘 Podiceps nigricollis | 二级 | C | P | a,b,c | (十四)鹳科 Ciconiidae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、红鹳目 Phoenicopteriformes | 59. 黑鹳 Ciconia nigra | 一级 | U | S | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)红鹳科 Phoenicopteridae | 十三、鹈形目 Pelecaniformes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. 大红鹳 Phoenicopterus roseus | O | P | b | (十五)鹮科 Threskiornithidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、鸽形目 Columbiformes | 60. 白琵鹭 Platalea leucorodia | 二级 | O | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五)鸠鸽科 Columbidae | (十六)鹭科 Ardeidae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. 原鸽 Columba livia | O | R | a,b,c | 61. 小苇鳽 Ixobrychus minutus | 二级 | O | S | a,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. 池鹭 Ardeola bacchus | W | S | a | 98. 渔鸥 Ichthyaetus ichthyaetus | D | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. 苍鹭 Ardea cinerea | U | R | a,b,c | 99. 西伯利亚银鸥 Larus vegae | C | P | a,b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. 大白鹭 Ardea alba | O | P | a,b,c | 100. 黄腿银鸥 Larus cachinnans | C | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. 白鹭 Egretta garzetta | W | S | a | 101. 红嘴巨燕鸥 Hydroprogne caspia | O | P | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、鲣鸟目 Suliformes | 102. 白额燕鸥 Sternula albifrons | O | S | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十七)鸬鹚科 Phalacrocoracidae | 103. 普通燕鸥 Sterna hirundo | C | S | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. 普通鸬鹚 Phalacrocorax carbo | O | S | a,b,c | 104. 灰翅浮鸥 Chlidonias hybrida | U | P | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、鸻形目 Charadriiformes | 105. 白翅浮鸥 Chlidonias leucopterus | U | S | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十八)石鸻科 Burhinidae | 106. 黑浮鸥 Chlidonias niger | 二级 | C | S | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. 石鸻 Burhinus oedicnemus | O | S | b | 十六、鸮形目 Strigiformes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十九)蛎鹬科 Haematopodidae | (二十四)鸱鸮科 Strigidae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. 蛎鹬 Haematopus ostralegus | C | V | b | 107. 猛鸮 Surnia ulula | 二级 | C | R | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十)反嘴鹬科 Recurvirostridae | 108. 纵纹腹小鸮 Athene noctua | 二级 | U | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. 反嘴鹬 Recurvirostra avosetta | O | S | a,b,c | 109. 西红角鸮 Otus scops | 二级 | O | R | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. 黑翅长脚鹬 Himantopus himantopus | O | S | a,b,c | 110. 长耳鸮 Asio otus | 二级 | C | W | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十一)鸻科Charadriidae | 111. 短耳鸮 Asio flammeus | 二级 | C | W | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. 凤头麦鸡 Vanellus vanellus | U | S | a,b,c | 112. 雪鸮 Bubo scandiacus | 二级 | C | W | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. 金鸻 Pluvialis fulva | C | P | c | 113. 雕鸮 Bubo bubo | 二级 | U | R | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. 金眶鸻 Charadrius dubius | O | S | a,b,c | 十七、鹰形目 Accipitriformes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. 环颈鸻 Charadrius alexandrinus | O | S | a,b,c | (二十五)鹗科 Pandionidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. 青藏沙鸻 Charadrius atrifrons | D | S | a,b | 114. 鹗 Pandion haliaetus | 二级 | C | S | a,b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十二)鹬科 Scolopacidae | (二十六)鹰科 Accipitridae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. 白腰杓鹬 Numenius arquata | 二级 | U | P | b,c | 115. 胡兀鹫 Gypaetus barbatus | 一级 | O | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. 黑尾塍鹬 Limosa limosa | U | P | a,b,c | 116. 凤头蜂鹰 Pernis ptilorhynchus | 二级 | W | P | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. 翻石鹬 Arenaria interpres | 二级 | C | P | a | 117. 高山兀鹫 Gyps himalayensis | 二级 | O | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. 流苏鹬 Calidris pugnax | U | P | b | 118. 秃鹫 Aegypius monachus | 一级 | O | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. 阔嘴鹬 Calidris falcinellus | 二级 | C | P | a | 119. 靴隼雕 Hieraaetus pennatus | 二级 | O | R | a,b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. 弯嘴滨鹬 Calidris ferruginea | U | P | b | 120. 草原雕 Aquila nipalensis | 一级 | D | S | b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82. 青脚滨鹬 Calidris temminckii | U | P | a,b,c | 121. 白肩雕 Aquila heliaca | 一级 | O | R | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83. 长趾滨鹬 Calidris subminuta | M | P | a | 122. 金雕 Aquila chrysaetos | 一级 | C | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84. 小滨鹬 Calidris minuta | M | P | a,c | 123. 褐耳鹰 Accipiter badius | 二级 | W | R | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85. 丘鹬 Scolopax rusticola | U | S | b | 124. 雀鹰 Accipiter nisus | 二级 | U | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86. 扇尾沙锥 Gallinago gallinago | U | S | a,b,c | 125. 苍鹰 Accipiter gentilis | 二级 | C | P | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87. 红颈瓣蹼鹬 Phalaropus lobatus | C | P | a | 126. 白头鹞 Circus aeruginosus | 二级 | O | S | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88. 翘嘴鹬 Xenus cinereus | U | P | a,b | 127. 白腹鹞 Circus spilonotus | 二级 | M | S | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89. 矶鹬 Actitis hypoleucos | C | S | a,b,c | 128. 白尾鹞 Circus cyaneus | 二级 | C | S | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90. 白腰草鹬 Tringa ochropus | U | S | a,b,c | 129. 黑鸢 Milvus migrans | 二级 | U | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91. 鹤鹬 Tringa erythropus | U | P | a | 130. 玉带海雕 Haliaeetus leucoryphus | 一级 | D | S | a,b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92. 青脚鹬 Tringa nebularia | U | P | a,b | 131. 毛脚鵟 Buteo lagopus | 二级 | C | W | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93. 红脚鹬 Tringa totanus | U | S | a,b,c | 132. 大鵟 Buteo hemilasius | 二级 | D | W | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94. 林鹬 Tringa glareola | U | P | a,b,c | 133. 普通鵟Buteo japonicus | 二级 | U | P | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95. 泽鹬 Tringa stagnatilis | U | S | c | 134. 棕尾鵟 Buteo rufinus | 二级 | O | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十三)鸥科 Laridae | 135. 欧亚鵟 Buteo buteo | 二级 | U | W | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96. 棕头鸥 Chroicocephalus brunnicephalus | P | S | a,c | 十八、犀鸟目 Bucerotiformes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97. 红嘴鸥 Chroicocephalus ridibundus | U | S | a,b,c | (二十七)戴胜科 Upupidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136. 戴胜 Upupa epops | O | S | a,b,c | 171. 褐头山雀 Poecile montanus | C | R | b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、佛法僧目 Coraciiformes | 172. 灰蓝山雀 Cyanistes cyanus | U | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十八)蜂虎科 Meropidae | 173. 欧亚大山雀 Parus major | O | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137. 黄喉蜂虎 Merops apiaster | O | S | b | (三十七)百灵科 Alaudidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十九)佛法僧科 Coraciidae | 174. 小云雀 Alauda gulgula | W | S | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138. 蓝胸佛法僧 Coracias garrulus | O | S | a | 175. 云雀 Alauda arvensis | 二级 | U | S | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三十)翠鸟科 Alcedinidae | 176. 凤头百灵 Galerida cristata | O | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139. 普通翠鸟 Alcedo atthis | O | S | b | 177. 角百灵 Eremophila alpestris | C | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、啄木鸟目 Piciformes | 178. 细嘴短趾百灵 Calandrella acutirostris | P | S | a,b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三十一)啄木鸟科 Picidae | 179. 大短趾百灵 Calandrella brachydactyla | U | S | a,b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140. 三趾啄木鸟 Picoides tridactylus | 二级 | C | R | b | 180. 短趾百灵 Alaudala cheleensis | O | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141. 白翅啄木鸟 Dendrocopos leucopterus | 二级 | D | R | b | (三十八)文须雀科 Panuridae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142. 大斑啄木鸟 Dendrocopos major | U | R | b | 181. 文须雀 Panurus biarmicus | O | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、隼形目 Falconiformes | (三十九)苇莺科 Acrocephalidae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三十二)隼科 Falconidae | 182. 大苇莺 Acrocephalus arundinaceus | O | S | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143. 黄爪隼 Falco naumanni | 二级 | U | S | a,b,c | 183. 东方大苇莺 Acrocephalus orientalis | O | S | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144. 红隼 Falco tinnunculus | 二级 | O | R | a,b,c | 184. 稻田苇莺 Acrocephalus agricola | O | S | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145. 灰背隼 Falco columbarius | 二级 | C | S | a,b,c | 185. 靴篱莺 Iduna caligata | D | S | a,b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146. 燕隼 Falco subbuteo | 二级 | U | S | a,b,c | 186. 赛氏篱莺 Iduna rama | D | R | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147. 猎隼 Falco cherrug | 一级 | C | R | a,b | 187. 草绿篱莺 Iduna pallida | D | S | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148. 游隼 Falco peregrinus | 二级 | C | R | a,b,c | (四十)蝗莺科 Locustellidae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、雀形目 Passeriformes | 188. 小蝗莺 Helopsaltes certhiola | M | S | a,b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三十三)黄鹂科 Oriolidae | (四十一)燕科 Hirundinidae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149. 金黄鹂 Oriolus oriolus | O | S | b | 189. 崖沙燕 Riparia riparia | C | S | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三十四)伯劳科 Laniidae | 190. 淡色崖沙燕 Riparia diluta | C | S | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150. 红尾伯劳 Lanius cristatus | X | P | a | 191. 家燕 Hirundo rustica | C | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151. 红背伯劳 Lanius collurio | U | P | b | 192. 岩燕 Ptyonoprogne rupestris | O | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152. 荒漠伯劳 Lanius isabellinus | C | S | a,b,c | 193. 毛脚燕 Delichon urbicum | U | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153. 棕尾伯劳 Lanius phoenicuroides | D | S | a,b,c | (四十二)柳莺科 Phylloscopidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154. 灰背伯劳 Lanius tephronotus | H | S | a | 194. 林柳莺 Phylloscopus sibilatrix | H | S | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155. 灰伯劳 Lanius borealis | C | S | a,b,c | 195. 淡眉柳莺 Phylloscopus humei | U | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156. 西灰伯劳 Lanius excubitor | C | S | a,b | 196. 黄腰柳莺 Phylloscopus proregulus | U | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157. 楔尾伯劳 Lanius sphenocercus | M | S | a | 197. 巨嘴柳莺 Phylloscopus schwarzi | M | S | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三十五)鸦科 Corvidae | 198. 灰柳莺 Phylloscopus griseolus | P | S | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158. 灰喜鹊 Cyanopica cyanus | U | R | c | 199. 黄腹柳莺 Phylloscopus affinis | H | S | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159. 欧亚喜鹊 Pica pica | C | R | a,b,c | 200. 褐柳莺 Phylloscopus fuscatus | M | S | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160. 黑尾地鸦 Podoces hendersoni | 二级 | D | R | a,b,c | 201. 棕腹柳莺 Phylloscopus subaffinis | S | S | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161. 白尾地鸦 Podoces biddulphi | 二级 | D | R | a | 202. 叽喳柳莺 Phylloscopus collybita | U | S | a,b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162. 星鸦 Nucifraga caryocatactes | U | R | a,b,c | 203. 暗绿柳莺 Phylloscopus trochiloides | U | S | a,b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163. 红嘴山鸦 Pyrrhocorax pyrrhocorax | O | R | a,b,c | 204. 极北柳莺 Phylloscopus borealis | U | S | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164. 黄嘴山鸦 Pyrrhocorax graculus | O | R | a,b | (四十三)长尾山雀科 Aegithalidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165. 寒鸦 Corvus monedula | U | R | a,b | 205. 花彩雀莺 Leptopoecile sophiae | O | R | a,b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166. 达乌里寒鸦 Corvus dauuricus | U | W | a,b,c | (四十四)莺鹛科 Sylviidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167. 秃鼻乌鸦 Corvus frugilegus | U | R | a,c | 206. 横斑林莺 Curruca nisoria | O | S | a,b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168. 小嘴乌鸦 Corvus corone | C | R | a,b,c | 207. 白喉林莺 Curruca curruca | O | P | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169. 渡鸦 Corvus corax | C | R | a,b,c | 208. 漠白喉林莺 Curruca minula | O | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三十六)山雀科 Paridae | 209. 荒漠林莺 Curruca nana | D | S | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170. 煤山雀 Periparus ater | U | R | a,b,c | 210. 灰白喉林莺 Curruca communis | O | S | a,b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四十五)旋木雀科 Certhiidae | 246. 褐岩鹨 Prunella fulvescens | P | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211. 欧亚旋木雀 Certhia familiaris | C | R | a,b | 247. 黑喉岩鹨 Prunella atrogularis | P | R | a,b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四十六)䴓科 Sittidae | (五十五)雀科 Passeridae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212. 普通䴓 Sitta europaea | U | R | a,b,c | 248. 黑顶麻雀 Passer ammodendri | D | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213. 红翅旋壁雀 Tichodroma muraria | O | R | b,c | 249. 家麻雀 Passer domesticus | O | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四十七)鹪鹩科 Troglodytidae | 250. 黑胸麻雀 Passer hispaniolensis | O | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214. 鹪鹩 Troglodytes troglodytes | C | R | a,b,c | 251. 麻雀 Passer montanus | U | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四十八)河乌科 Cinclidae | 252. 石雀 Petronia petronia | O | R | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215. 河乌 Cinclus cinclus | O | R | a,b,c | 253. 白斑翅雪雀 Montifringilla nivalis | P | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四十九)椋鸟科 Sturnidae | (五十六)鹡鸰科 Motacillidae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216. 灰椋鸟 Spodiopsar cineraceus | X | S | a,c | 254. 北鹨 Anthus gustavi | M | P | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217. 粉红椋鸟 Pastor roseus | O | S | a,b,c | 255. 林鹨 Anthus trivialis | U | P | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218. 紫翅椋鸟 Sturnus vulgaris | O | S | a,b,c | 256. 树鹨 Anthus hodgsoni | M | P | a,b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五十)鸫科 Turdidae | 257. 粉红胸鹨 Anthus roseatus | P | S | a,b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219. 虎斑地鸫 Zoothera aurea | U | P | c | 258. 黄腹鹨 Anthus rubescens | U | P | a,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220. 灰背鸫 Turdus hortulorum | M | P | a | 259. 水鹨 Anthus spinoletta | C | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221. 欧乌鸫 Turdus merula | O | R | a,b,c | 260. 田鹨 Anthus richardi | M | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222. 黑喉鸫 Turdus atrogularis | O | P | a,b,c | 261. 布氏鹨 Anthus godlewskii | D | P | a,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223. 赤颈鸫 Turdus ruficollis | O | W | a,b,c | 262. 平原鹨 Anthus campestris | D | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224. 斑鸫 Turdus eunomus | M | P | b | 263. 西黄鹡鸰 Motacilla flava | U | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225. 田鸫 Turdus pilaris | U | W | a,b,c | 264. 灰鹡鸰 Motacilla cinerea | O | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226. 槲鸫 Turdus viscivorus | O | R | a,b,c | 265. 黄头鹡鸰 Motacilla citreola | U | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五十一)鹟科 Muscicapidae | 266. 白鹡鸰 Motacilla alba | U | S | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227. 斑鹟 Muscicapa striata | U | S | a,b,c | (五十七)燕雀科 Fringillidae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228. 欧亚鸲 Erithacus rubecula | D | R | b | 267. 苍头燕雀 Fringilla coelebs | O | W | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229. 蓝喉歌鸲 Luscinia svecica | 二级 | U | S | a,b,c | 268. 燕雀 Fringilla montifringilla | U | W | a,b,c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230. 新疆歌鸲 Luscinia megarhynchos | 二级 | O | S | a,b | 269. 白斑翅拟蜡嘴雀 Mycerobas carnipes | P | R | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231. 红喉姬鹟 Ficedula albicilla | U | P | a,b,c | 270. 锡嘴雀 Coccothraustes coccothraustes | U | P | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232. 红背红尾鸲 Phoenicuropsis erythronotus | D | S | a,b,c | 271. 普通朱雀 Carpodacus erythrinus | U | S | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233. 蓝头红尾鸲 Phoenicurus coeruleocephala | D | S | b | 272. 红腰朱雀 Carpodacus rhodochlamys | P | R | b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234. 赭红尾鸲 Phoenicurus ochruros | O | S | a,b,c | 273. 大朱雀 Carpodacus rubicilla | P | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235. 欧亚红尾鸲 Phoenicurus phoenicurus | D | S | c | 274. 长尾雀 Carpodacus sibiricus | M | S | b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236. 红腹红尾鸲 Phoenicurus erythrogastrus | P | S | a,b,c | 275. 蒙古沙雀 Bucanetes mongolicus | D | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237. 白背矶鸫 Monticola saxatilis | D | S | a,b,c | 276. 林岭雀 Leucosticte nemoricola | P | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238. 黑喉石䳭 Saxicola maurus | O | S | a,b | 277. 高山岭雀 Leucosticte brandti | P | R | b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239. 穗䳭 Oenanthe oenanthe | C | S | a,b,c | 278. 巨嘴沙雀 Rhodospiza obsoleta | D | R | a,b,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240. 沙䳭 Oenanthe isabellina | D | S | a,b,c | 279. 欧金翅雀 Chloris chloris | H | R | a,c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
