Arid Land Geography ›› 2021, Vol. 44 ›› Issue (4): 914-922.doi: 10.12118/j.issn.1000–6060.2021.04.04
• Climatology and Hydrology • Previous Articles Next Articles
HU Yicheng1,2(),NING Jin ‘ge1,LIU Weiping1,WANG Qiuxiang1(),LIU Ye3,ZHONG Haiying4
Received:
2020-04-08
Revised:
2020-11-13
Online:
2021-07-25
Published:
2021-08-02
Contact:
Qiuxiang WANG
E-mail:hyc6013wayne@sina.com;wqx188@126.com
HU Yicheng,NING Jin ‘ge,LIU Weiping,WANG Qiuxiang,LIU Ye,ZHONG Haiying. Refined analysis of air temperature and wind speed difference before and after migration of Turpan station[J].Arid Land Geography, 2021, 44(4): 914-922.
Tab. 2
Monthly distribution ratio of air temperature difference at all levels in Turpan station"
气温差值/℃ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△T≤-2 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.04 |
-2<△T≤-1 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
-1<△T<0 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
0≤△T<1 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.14 |
1≤△T<2 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.06 |
2≤△T<3 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.01 |
3≤△T<4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.00 |
4≤△T<5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.07 | 0.00 |
5≤△T<7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.01 | 0.00 |
△T ≥7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Tab. 3
Daily distribution proportion of air temperature difference at all levels in Turpan station"
气温差值/℃ | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△T≤-2 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-2<△T≤-1 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-1<△T<0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
0≤△T<1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
1≤△T<2 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
2≤△T<3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
3≤△T<4 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
4≤△T<5 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
5≤△T<7 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
△T≥7 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 0.27 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
Tab. 5
Monthly distribution ratio of wind speed difference at all levels in Turpan station"
风速差值/m·s-1 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△S≤-1 | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |
-1<△S<0 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
0≤△S<1 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1≤△S<2 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
2≤△S<3 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
3≤△S<5 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
△S≥5 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.29 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Tab. 6
Daily distribution proportion of wind speed difference at all levels in Turpan station"
风速差值/m·s-1 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△S<0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
0≤△S<1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
1≤△S<2 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
2≤△S<3 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
3≤△S<5 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
△S≥5 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
Tab. 7
t-test of monthly mean air temperature and wind speed of Turpan station"
要素 | 指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气温 | t值 | -2.29 | -2.45 | -9.31 | -7.40 | -5.87 | -16.20 | -20.01 | -12.79 | -16.60 | -6.11 | -3.17 | -1.20 |
保证率 | 0.030 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.241 | |
风速 | t值 | -16.19 | -18.11 | -25.96 | -32.99 | -33.24 | -30.21 | -32.47 | -34.03 | -34.83 | -28.07 | -20.96 | -14.65 |
保证率 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Tab. 8
Comparison of average air temperature difference between Turpan station and Aksu station in daytime and night of representative month /℃"
站点 | 时刻 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
吐鲁番 | 夜晚(19:00—次日10:00) | -0.10 | 1.32 | 3.59 | 3.60 | |
白天(11:00—18:00) | -0.72 | -1.09 | 0.03 | -0.28 | ||
阿克苏 | 夜晚(19:00—次日10:00) | -1.12 | 0.02 | -0.69 | -1.08 | |
白天(11:00—18:00) | -0.49 | -0.17 | -0.58 | -0.44 |
[1] | 李正泉, 张青, 马浩, 等. 浙江省年平均气温百年序列的构建[J]. 气象与环境科学, 2014, 37(4):17-24. |
[ Li Zhengquan, Zhang Qing, Ma Hao, et al. Construction of the 100-year series of annual mean air temperature over Zhejiang Province[J]. Meteorological and Environmental Sciences, 2014, 37(4):17-24. ] | |
[2] | 余君, 李庆祥, 张同文, 等. 基于贝叶斯模型的器测、古气候重建与气候模拟数据的融合试验[J]. 气象学报, 2018, 76(2):304-314. |
[ Yu Jun, Li Qingxiang, Zhang Tongwen, et al. The merging test using measurements, paleoclimate reconstruction and climate model data based on Bayesian model[J]. Acta Meteorologica Sinica, 2018, 76(2):304-314. ] | |
[3] | 王秋香, 李庆祥, 周昊楠, 等. 中国降水序列均一性研究及对比分析[J]. 气象, 2012, 38(11):1420-1428. |
[ Wang Qiuxiang, Li Qingxiang, Zhou Haonan, et al. Homogeneity study and comparison analysis on precipitation series over China[J]. Meteorological Monthly, 2012, 38(11):1420-1428. ] | |
[4] | 周建平, 孙照渤, 倪东鸿, 等. 中国气象台站迁移对年平均气温均一性的影响[J]. 大气科学学报, 2013, 36(2):139-146. |
[ Zhou Jianping, Sun Zhaobo, Ni Donghong, et al. Impact of meteorological station relocation on homogeneity of annual mean temperature in China[J]. Transactions of Atmospheric Sciences, 2013, 36(2):139-146. ] | |
[5] | 王秋香, 周昊楠, 陈晓燕. 单站资料均一性对本地气候资料趋势结果的影响[J]. 沙漠与绿洲气象, 2010, 4(4):1-5. |
[ Wang Qiuxiang, Zhou Haonan, Chen Xiaoyan. The influence of homogeneity of single-station data on trends in local climate data[J]. Desert and Oasis Meteorology, 2010, 4(4):1-5. ] | |
[6] | 魏娜, 孙娴, 姜创业, 等. 台站迁移对陕西省气温资料均一性的影响及其偏差订正[J]. 气象, 2012, 38(12):1532-1537. |
[ Wei Na, Sun Xian, Jiang Chuangye, et al. Station relocation influence on homogeneity of temperature series over Shaanxi Province and deviation correction[J]. Meteorological Monthly, 2012, 38(12):1532-1537. ] | |
[7] | 李祥余, 黄少鹏, 叶红, 等. 厦门站气温非均一性订正及其变化特征对比分析[J]. 地理科学, 2010, 30(5):796-801. |
[ Li Xiangyu, Huang Shaopeng, Ye Hong, et al. Comparison characteristics and inhomogeneity adjustments of mean, maximum and minimum surface air temperature for Xiamen meteorological station[J]. Scientia Geographica Sinica, 2010, 30(5):796-801. ] | |
[8] | 司鹏, 罗传军, 姜罕盛, 等. 天津地面相对湿度资料的非均一性检验及订正[J]. 气象, 2018, 44(10):1332-1341. |
[ Si Peng, Luo Chuanjun, Jiang Hansheng, et al. Inhomogeneity validation and correction of monthly surface relative humidity in Tianjin[J]. Meteorological Monthly, 2018, 44(10):1332-1341. ] | |
[9] | 孙灏, 马立茹, 蔡创创, 等. 干旱区地表温度和热岛效应演变研究——以宁夏沿黄城市带为例[J]. 干旱区地理, 2020, 43(3):694-705. |
[ Sun Hao, Ma Liru, Cai Chuangchuang, et al. Evolution of surface temperature and heat island effect in arid areas: A case of city belt along the Yellow River in Ningxia[J]. Arid Land Geography, 2020, 43(3):694-705. ] | |
[10] | 何萍, 李矜霄, 矣永正, 等. 城市化对云南高原楚雄市近年来城市热岛效应影响研究[J]. 干旱区地理, 2016, 39(4):687-694. |
[ He Ping, Li Jinxiao, Yi Yongzheng, et al. Influence research of urbanization on urban heat island effect in Chuxiong City on Yunnan Plateau in recent years[J]. Arid Land Geography, 2016, 39(4):687-694. ] | |
[11] | 李慧, 周维博, 马聪, 等. 城市化对西安市降水及河流水文过程的影响[J]. 干旱区地理, 2017, 40(2):322-331. |
[ Li Hui, Zhou Weibo, Ma Cong, et al. Effects of urbanization on regional precipitation and river hydrological process in Xi’an City[J]. Arid Land Geography, 2017, 40(2):322-331. ] | |
[12] | 张健, 章新平, 王晓云, 等. 北京地区气温多尺度分析和热岛效应[J]. 干旱区地理, 2010, 33(1):51-58. |
[ Zhang Jian, Zhang Xinping, Wang Xiaoyun, et al. Time scale analysis of temperature and its urban heat island effect in Beijing[J]. Arid Land Geography, 2010, 33(1):51-58. ] | |
[13] | 周军芳, 范绍佳, 李浩文, 等. 珠江三角洲快速城市化对环境气象要素的影响[J]. 中国环境科学, 2012, 32(7):1153-1158. |
[ Zhou Junfang, Fan Shaojia, Li Haowen, et al. Impact of urbanization on meteorological factors in Pearl River Delta[J]. China Environmental Science, 2012, 32(7):1153-1158. ] | |
[14] |
温康民, 任国玉, 李娇, 等. 国家基本/基准站地面气温资料城市化偏差订正[J]. 地理科学进展, 2019, 38(4):600-611.
doi: 10.18306/dlkxjz.2019.04.012 |
[ Wen Kangmin, Ren Guoyu, Li Jiao, et al. Adjustment of urbanization bias in surface air temperature over the mainland of China[J]. Progress in Geography, 2019, 38(4):600-611. ]
doi: 10.18306/dlkxjz.2019.04.012 |
|
[15] | 陆百翔, 唐凯, 叶化军. 潮州市新旧观测站气象要素变化对比分析[J]. 贵州气象, 2016, 40(1):64-69. |
[ Lu Baixiang, Tang Kai, Ye Huajun. Comparative analysis on the changes of meteorological elements of the old and new observation stations in Chaozhou City[J]. Journal of Guizhou Meteorology, 2016, 40(1):64-69. ] | |
[16] | 王秋香, 古丽格娜, 刘叶, 等. 阿克苏长序列气候资料分析及其均一性研究[J]. 沙漠与绿洲气象, 2018, 12(1):7-14. |
[ Wang Qiuxiang, Guligena, Liu Ye, et al. Analysis of long-term climatic data and its homogeneity in Aksu[J]. Desert and Oasis Meteorology, 2018, 12(1):7-14. ] | |
[17] | 林娜, 陈璟, 庄涣斌, 等. 揭阳新旧站气象观测资料对比分析[J]. 广东气象, 2013, 35(1):71-76. |
[ Lin Na, Chen Jin, Zhuang Huanbin, et al. Comparative analysis of meteorological observation data of the old and new observation stations in Jieyang[J]. Guangdong Meteorology, 2013, 35(1):71-76. ] | |
[18] | 王秋香, 刘卫平, 刘叶, 等. 吐鲁番气象站迁移前后资料的差异分析[J]. 干旱区地理, 2016, 39(1):22-32. |
[ Wang Qiuxiang, Liu Weiping, Liu Ye, et al. Discrepancy analysis of meteorological data before and after station migration in extreme drought region: A case of Turpan Station in eastern Xinjiang[J]. Arid Land Geography, 2016, 39(1):22-32. ] | |
[19] | 李又君, 梁国坚, 杨士恩, 等. 气象站迁站前后气温同期观测资料对比[J]. 气象科技, 2010, 38(5):599-604. |
[ Li Youjun, Liang Guojian, Yang Shi’en, et al. Comparative analysis of synchronously observed temperature measurements before and after station move[J]. Meteorological Science and Technology, 2010, 38(5):599-604. ] | |
[20] | 赵晓莉, 苑跃, 陈中钰, 等. 四川部分台站迁移新旧站址观测资料对比评估[J]. 高原山地气象研究, 2014, 34(2):72-76. |
[ Zhao Xiaoli, Yuan Yue, Chen Zhongyu, et al. Comparative evaluation of the old and new station observational data of Sichuan[J]. Plateau and Mountain Meteorology Research, 2014, 34(2):72-76. ] | |
[21] | 郑玉萍, 李景林, 赵书琴, 等. 乌鲁木齐近48 a城市化进程对降水的影响[J]. 干旱区地理, 2011, 34(3):442-448. |
[ Zheng Yuping, Li Jinglin, Zhao Shuqin, et al. Urbanization impact on precipitation of Urumqi City in recent 48 a[J]. Arid Land Geography, 2011, 34(3):442-448. ] | |
[22] | 高晓容, 李庆祥, 董文杰. 五台山站历史气候资料的均一性分析[J]. 气象科技, 2008, 36(1):112-118. |
[ Gao Xiaorong, Li Qingxiang, Dong Wenjie. Homogeneity analysis of historical meteorological data at Wutaishan[J]. Meteorological Science and Technology, 2008, 36(1):112-118. ] |
|