Arid Land Geography ›› 2024, Vol. 47 ›› Issue (4): 720-732.doi: 10.12118/j.issn.1000-6060.2023.300
• Regional Development • Previous Articles
WU Shang(), ZHAI Bin, CHENG Lisha()
Received:
2023-06-21
Revised:
2023-10-21
Online:
2024-04-25
Published:
2024-05-17
Contact:
CHENG Lisha
E-mail:shangshang@henu.edu.cn;chengls487@163.com
WU Shang, ZHAI Bin, CHENG Lisha. Measurement and spatial differentiation of innovation capacity of cities in Yellow River Basin[J].Arid Land Geography, 2024, 47(4): 720-732.
Tab. 1
Indicator system for measuring urban innovation capacity"
目标层 | 准则层 | 指标层 | 单位 | 正负向 | 权重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
城市创新能力 | 人才培养能力 | C1 | 普通高等学校数量 | 所 | + | 0.061 |
C2 | 普通高等学校在校学生数 | 人 | + | 0.062 | ||
C3 | 普通高等学校教师数 | 人 | + | 0.064 | ||
C4 | 公共图书馆藏书量 | 104册 | + | 0.083 | ||
C5 | 教育支出占地方财政支出比例 | % | + | 0.008 | ||
C6 | 科技从业人员占就业人员比例 | % | + | 0.033 | ||
科技研发能力 | C7 | 专利授权数 | 件 | + | 0.059 | |
C8 | 有效发明数 | 件 | + | 0.081 | ||
C9 | R&D人员数 | 人 | + | 0.055 | ||
C10 | R&D机构数 | 个 | + | 0.058 | ||
C11 | R&D经费内部支出 | 104元 | + | 0.063 | ||
C12 | 科技经费占地方财政支出比例 | % | + | 0.028 | ||
经济支撑能力 | C13 | 人均GDP | 104元 | + | 0.015 | |
C14 | 货物出口额 | 104元 | + | 0.088 | ||
C15 | 货物进口额 | 104元 | + | 0.083 | ||
C16 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | + | 0.013 | ||
C17 | 规模以上工业企业流动资产 | 104元 | + | 0.027 | ||
C18 | 年末金融机构人民币各项存款余额 | 104元 | + | 0.040 | ||
环境服务能力 | C19 | 城镇常住人口 | 104人 | + | 0.030 | |
C20 | 城镇化率 | % | + | 0.006 | ||
C21 | 规模以上工业企业数 | 个 | + | 0.029 | ||
C22 | 第三产业增加值占GDP比重 | 104元 | + | 0.008 | ||
C23 | 建成区绿化覆盖率 | % | + | 0.002 | ||
C24 | 污水处理厂集中处理率 | % | + | 0.003 |
Tab. 2
Scores of innovation capacity of cities in the Yellow River Basin and scores of each dimension"
分段 | 城市 | 城市创新能力 | 人才培养能力 | 科技研发能力 | 经济支撑能力 | 环境服务能力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||||||
上游地区 | 西宁市 | 0.080 | 28 | 0.036 | 12 | 0.009 | 33 | 0.015 | 36 | 0.019 | 26 | ||||
兰州市 | 0.200 | 8 | 0.085 | 5 | 0.053 | 12 | 0.034 | 15 | 0.028 | 14 | |||||
白银市 | 0.039 | 42 | 0.013 | 35 | 0.005 | 40 | 0.010 | 43 | 0.010 | 46 | |||||
天水市 | 0.049 | 38 | 0.022 | 20 | 0.006 | 39 | 0.006 | 45 | 0.015 | 34 | |||||
武威市 | 0.037 | 44 | 0.014 | 33 | 0.005 | 41 | 0.006 | 46 | 0.012 | 42 | |||||
平凉市 | 0.033 | 45 | 0.016 | 32 | 0.002 | 47 | 0.004 | 47 | 0.011 | 45 | |||||
庆阳市 | 0.031 | 46 | 0.012 | 37 | 0.004 | 43 | 0.007 | 44 | 0.008 | 48 | |||||
陇南市 | 0.023 | 48 | 0.009 | 43 | 0.003 | 45 | 0.001 | 48 | 0.010 | 47 | |||||
银川市 | 0.120 | 17 | 0.045 | 8 | 0.027 | 22 | 0.027 | 21 | 0.021 | 22 | |||||
石嘴山市 | 0.050 | 37 | 0.008 | 44 | 0.015 | 27 | 0.013 | 40 | 0.015 | 36 | |||||
固原市 | 0.072 | 30 | 0.013 | 36 | 0.007 | 38 | 0.041 | 11 | 0.012 | 43 | |||||
中游地区 | 呼和浩特市 | 0.157 | 13 | 0.065 | 6 | 0.033 | 18 | 0.035 | 14 | 0.025 | 16 | ||||
包头市 | 0.106 | 20 | 0.036 | 11 | 0.007 | 37 | 0.040 | 12 | 0.023 | 19 | |||||
乌海市 | 0.042 | 41 | 0.002 | 48 | 0.007 | 36 | 0.021 | 25 | 0.011 | 44 | |||||
鄂尔多斯市 | 0.084 | 24 | 0.010 | 41 | 0.009 | 34 | 0.047 | 10 | 0.017 | 30 | |||||
巴彦淖尔市 | 0.038 | 43 | 0.004 | 47 | 0.003 | 44 | 0.018 | 29 | 0.013 | 39 | |||||
乌兰察布市 | 0.030 | 47 | 0.007 | 45 | 0.001 | 48 | 0.011 | 42 | 0.012 | 40 | |||||
西安市 | 0.849 | 1 | 0.279 | 1 | 0.309 | 1 | 0.203 | 2 | 0.059 | 2 | |||||
宝鸡市 | 0.080 | 27 | 0.017 | 27 | 0.022 | 25 | 0.023 | 24 | 0.018 | 29 | |||||
渭南市 | 0.064 | 33 | 0.016 | 31 | 0.014 | 28 | 0.015 | 37 | 0.019 | 28 | |||||
榆林市 | 0.081 | 25 | 0.020 | 22 | 0.010 | 32 | 0.032 | 17 | 0.019 | 25 | |||||
太原市 | 0.314 | 4 | 0.116 | 4 | 0.076 | 5 | 0.088 | 5 | 0.033 | 9 | |||||
阳泉市 | 0.047 | 39 | 0.011 | 39 | 0.005 | 42 | 0.016 | 32 | 0.015 | 35 | |||||
长治市 | 0.072 | 29 | 0.018 | 25 | 0.013 | 30 | 0.025 | 22 | 0.017 | 31 | |||||
晋城市 | 0.060 | 35 | 0.006 | 46 | 0.013 | 29 | 0.024 | 23 | 0.016 | 32 | |||||
朔州市 | 0.043 | 40 | 0.009 | 42 | 0.003 | 46 | 0.016 | 34 | 0.016 | 33 | |||||
晋中市 | 0.098 | 23 | 0.048 | 7 | 0.011 | 31 | 0.018 | 31 | 0.021 | 21 | |||||
运城市 | 0.070 | 31 | 0.020 | 21 | 0.015 | 26 | 0.015 | 35 | 0.020 | 23 | |||||
临汾市 | 0.056 | 36 | 0.019 | 23 | 0.008 | 35 | 0.016 | 33 | 0.013 | 38 | |||||
下游地区 | 郑州市 | 0.767 | 2 | 0.217 | 2 | 0.234 | 2 | 0.254 | 1 | 0.062 | 1 | ||||
开封市 | 0.102 | 22 | 0.025 | 18 | 0.039 | 17 | 0.014 | 38 | 0.024 | 17 | |||||
洛阳市 | 0.220 | 5 | 0.039 | 10 | 0.104 | 4 | 0.038 | 13 | 0.039 | 6 | |||||
安阳市 | 0.103 | 21 | 0.030 | 14 | 0.033 | 19 | 0.018 | 30 | 0.023 | 20 | |||||
鹤壁市 | 0.062 | 34 | 0.010 | 40 | 0.028 | 21 | 0.012 | 41 | 0.012 | 41 | |||||
新乡市 | 0.161 | 12 | 0.040 | 9 | 0.069 | 7 | 0.021 | 26 | 0.032 | 10 | |||||
焦作市 | 0.111 | 19 | 0.024 | 19 | 0.043 | 14 | 0.020 | 28 | 0.024 | 18 | |||||
濮阳市 | 0.081 | 26 | 0.017 | 29 | 0.031 | 20 | 0.014 | 39 | 0.019 | 27 | |||||
三门峡市 | 0.069 | 32 | 0.012 | 38 | 0.022 | 24 | 0.020 | 27 | 0.014 | 37 | |||||
济南市 | 0.516 | 3 | 0.147 | 3 | 0.194 | 3 | 0.122 | 3 | 0.052 | 4 | |||||
淄博市 | 0.203 | 7 | 0.028 | 16 | 0.073 | 6 | 0.066 | 6 | 0.036 | 8 | |||||
东营市 | 0.182 | 10 | 0.018 | 24 | 0.045 | 13 | 0.100 | 4 | 0.019 | 24 | |||||
济宁市 | 0.186 | 9 | 0.033 | 13 | 0.064 | 10 | 0.048 | 9 | 0.041 | 5 | |||||
泰安市 | 0.133 | 15 | 0.030 | 15 | 0.042 | 15 | 0.032 | 19 | 0.029 | 13 | |||||
临沂市 | 0.210 | 6 | 0.027 | 17 | 0.067 | 9 | 0.059 | 8 | 0.057 | 3 | |||||
德州市 | 0.139 | 14 | 0.017 | 28 | 0.061 | 11 | 0.030 | 20 | 0.030 | 12 | |||||
聊城市 | 0.122 | 16 | 0.017 | 26 | 0.042 | 16 | 0.033 | 16 | 0.030 | 11 | |||||
滨州市 | 0.171 | 11 | 0.014 | 34 | 0.068 | 8 | 0.062 | 7 | 0.027 | 15 | |||||
菏泽市 | 0.113 | 18 | 0.016 | 30 | 0.027 | 23 | 0.032 | 18 | 0.038 | 7 |
Tab. 3
Main obstacles and degree of obstacles to the innovation capacity of cities in the Yellow River Basin"
城市 | 指标排序 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
西宁市 | C8(10.25) | C4(9.49) | C14(8.61) | C15(8.10) | C11(7.57) |
兰州市 | C4(10.77) | C8(10.56) | C14(9.83) | C15(9.04) | C10(8.07) |
白银市 | C8(9.83) | C4(8.80) | C14(8.29) | C15(7.60) | C11(7.54) |
天水市 | C8(9.93) | C4(9.14) | C14(8.31) | C15(7.84) | C11(7.53) |
武威市 | C8(9.84) | C4(9.05) | C14(8.28) | C15(7.80) | C11(7.53) |
平凉市 | C8(9.81) | C4(9.00) | C14(8.25) | C15(7.78) | C11(7.54) |
庆阳市 | C8(9.80) | C4(9.02) | C14(8.25) | C15(7.78) | C11(7.52) |
陇南市 | C8(9.64) | C4(8.90) | C14(8.18) | C15(7.71) | C11(7.47) |
银川市 | C8(9.87) | C4(9.69) | C14(8.89) | C15(8.44) | C11(7.94) |
石嘴山市 | C8(9.88) | C4(9.17) | C14(8.31) | C15(7.87) | C11(7.64) |
固原市 | C8(10.16) | C4(9.34) | C14(7.94) | C11(7.81) | C7(7.29) |
呼和浩特市 | C4(10.13) | C14(9.41) | C15(8.55) | C8(8.35) | C11(8.30) |
包头市 | C8(10.38) | C14(8.63) | C11(8.04) | C15(7.94) | C7(7.51) |
乌海市 | C8(9.75) | C4(9.10) | C14(8.30) | C15(7.84) | C11(7.60) |
鄂尔多斯市 | C8(10.15) | C4(9.21) | C14(8.57) | C15(8.05) | C11(7.87) |
巴彦淖尔市 | C8(9.79) | C4(9.04) | C14(8.21) | C11(7.54) | C15(7.16) |
乌兰察布市 | C8(9.75) | C4(8.99) | C14(8.14) | C15(7.72) | C11(7.50) |
西安市 | C14(22.74) | C12(16.08) | C2(15.26) | C10(8.49) | C15(8.09) |
宝鸡市 | C8(10.09) | C4(9.32) | C14(8.54) | C15(7.97) | C11(7.46) |
渭南市 | C8(9.93) | C4(9.15) | C14(8.44) | C15(7.99) | C11(7.57) |
榆林市 | C8(9.91) | C4(9.29) | C14(8.60) | C15(8.11) | C11(7.80) |
太原市 | C4(11.70) | C8(10.90) | C11(9.68) | C10(8.76) | C14(8.69) |
阳泉市 | C8(9.88) | C4(9.12) | C14(8.32) | C15(7.83) | C11(7.51) |
长治市 | C8(10.10) | C4(9.21) | C14(8.55) | C15(8.33) | C11(7.80) |
晋城市 | C8(10.00) | C4(9.16) | C14(8.42) | C15(7.75) | C11(7.53) |
朔州市 | C8(9.85) | C4(9.06) | C14(8.29) | C15(7.80) | C11(7.57) |
晋中市 | C8(10.35) | C4(9.42) | C14(8.75) | C15(8.28) | C11(7.88) |
运城市 | C8(10.03) | C4(9.24) | C14(8.47) | C15(7.91) | C11(7.47) |
临汾市 | C8(9.98) | C4(9.04) | C14(8.39) | C15(7.95) | C11(7.46) |
郑州市 | C4(30.16) | C8(23.79) | C11(13.48) | C9(11.60) | C6(8.64) |
开封市 | C8(10.23) | C4(9.60) | C14(8.68) | C15(8.29) | C11(7.65) |
洛阳市 | C8(10.64) | C4(10.53) | C14(9.56) | C15(9.48) | C3(7.49) |
安阳市 | C8(10.32) | C4(9.50) | C14(8.79) | C15(8.18) | C11(7.55) |
鹤壁市 | C8(10.06) | C4(9.33) | C14(8.43) | C15(8.04) | C11(7.67) |
新乡市 | C8(10.60) | C4(10.23) | C14(9.18) | C15(8.87) | C11(7.51) |
焦作市 | C8(10.21) | C4(9.68) | C14(8.62) | C15(8.29) | C11(7.52) |
濮阳市 | C8(9.81) | C4(9.28) | C14(8.55) | C15(7.98) | C11(7.62) |
三门峡市 | C8(10.15) | C4(9.29) | C14(8.51) | C15(7.44) | C11(7.43) |
济南市 | C4(14.38) | C14(12.20) | C10(10.58) | C15(10.60) | C8(10.16) |
淄博市 | C8(10.60) | C4(10.48) | C14(8.23) | C3(7.57) | C15(7.43) |
东营市 | C8(10.69) | C4(10.23) | C14(8.17) | C3(7.98) | C10(7.79) |
济宁市 | C8(10.60) | C4(9.93) | C14(8.37) | C15(8.35) | C11(7.64) |
泰安市 | C8(10.34) | C4(9.82) | C14(8.66) | C15(8.31) | C11(7.24) |
临沂市 | C8(10.67) | C4(10.27) | C15(8.39) | C3(7.65) | C1(7.44) |
德州市 | C8(10.52) | C4(9.85) | C14(8.42) | C15(8.06) | C3(7.37) |
聊城市 | C8(10.07) | C4(9.42) | C14(8.29) | C15(7.72) | C3(7.32) |
滨州市 | C8(10.57) | C4(10.24) | C14(8.49) | C3(7.72) | C1(7.53) |
菏泽市 | C8(10.26) | C4(9.50) | C14(8.17) | C11(7.65) | C15(7.40) |
[1] | 黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要[N]. 人民日报, 2021-10-09(001). |
[Outline of the plan for the ecological protection and high-quality development of the Yellow River Basin[N]. People’s Daily, 2021-10-09(001). ] | |
[2] | 习近平. 在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话[J]. 奋斗, 2019(20): 4-10. |
[Xi Jinping. Speech at the symposium on ecological protection and high-quality development of the Yellow River Basin[J]. Strive, 2019(20): 4-10. ] | |
[3] | Landry C. The creative city: A toolkit for urban innovators[M]. Oxfordshire: Earthscan, 2012. |
[4] | Florida R. The rise of the creative class and how it’s transforming work, life, community and everyday life[M]. New York: Basic Books, 2004: 434. |
[5] | Simmie J, Martin R. The economic resilience of regions: Towards an evolutionary approach[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2010, 3(1): 27-43. |
[6] | 范柏乃, 单世涛, 陆长生. 城市技术创新能力评价指标筛选方法研究[J]. 科学学研究, 2002, 20(6): 663-668. |
[Fan Bonai, Shan Shitao, Lu Changsheng. An empirical study of evaluation system of the urban technology innovation capability[J]. Studies in Science of Science, 2002, 20(6): 663-668. ] | |
[7] | 乔章凤, 周志刚. 城市科技创新能力评价及实证研究[J]. 西安电子科技大学学报(社会科学版), 2011, 21(3): 62-67. |
[Qiao Zhangfeng, Zhou Zhigang. Evaluation and empirical study on city scientific and technological innovation ability[J]. Journal of Xidian University (Social Science Edition), 2011, 21(3): 62-67. ] | |
[8] | 张建伟, 窦攀烽, 张永凯, 等. 江苏省县域创新产出的空间计量经济分析[J]. 干旱区地理, 2017, 40(1): 222-229. |
[Zhang Jianwei, Dou Panfeng, Zhang Yongkai, et al. Spatial econometric analysis of innovation output of Jiangsu Province in terms of county scale[J]. Arid Land Geography, 2017, 40(1): 222-229. ] | |
[9] | 谢科范, 张诗雨, 刘骅. 重点城市创新能力比较分析[J]. 管理世界, 2009(1): 176-177. |
[Xie Kefan, Zhang Shiyu, Liu Hua. A comparative study on the ability of innovation in key cities[J]. Journal of Management World, 2009(1): 176-177. ] | |
[10] | 倪鹏飞, 白晶, 杨旭. 城市创新系统的关键因素及其影响机制——基于全球436个城市数据的结构化方程模型[J]. 中国工业经济, 2011(2): 16-25. |
[Ni Pengfei, Bai Jing, Yang Xu. The key factors and mechanism of city innovation system: Based on the SEM with the data of 436 sample cities worldwide[J]. China Industrial Economics, 2011(2): 16-25. ] | |
[11] | 段利忠, 刘思峰. 灰色聚类分析法评价城市创新能力[J]. 北京工业大学学报, 2003, 29(4): 508-512. |
[Duan Lizhong, Liu Sifeng. Appraisement of city innovation ability by gray cluster analysis[J]. Journal of Beijing University of Technology, 2003, 29(4): 508-512. ] | |
[12] | 张立柱, 郭中华, 李玉珍. 山东省城市创新能力评价及“四大创新圈模式”构建[J]. 科学学与科学技术管理, 2006, 27(6): 75-79. |
[Zhang Lizhu, Guo Zhonghua, Li Yuzhen. Evaluation of city innovation ability and the construction of “four major innovation circle mode” in Shandong[J]. Science of Science and Management of S.& T., 2006, 27(6): 75-79. ] | |
[13] |
周灿, 曾刚, 曹贤忠. 中国城市创新网络结构与创新能力研究[J]. 地理研究, 2017, 36(7): 1297-1308.
doi: 10.11821/dlyj201707009 |
[Zhou Can, Zeng Gang, Cao Xianzhong. Chinese inter-city innovation networks structure and city innovation capability[J]. Geographical Research, 2017, 36(7): 1297-1308. ]
doi: 10.11821/dlyj201707009 |
|
[14] |
曾刚, 胡森林. 技术创新对黄河流域城市绿色发展的影响研究[J]. 地理科学, 2021, 41(8): 1314-1323.
doi: 10.13249/j.cnki.sgs.2021.08.002 |
[Zeng Gang, Hu Senlin. Impact of technological innovation on urban green development in the Yellow River Basin[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(8): 1314-1323. ]
doi: 10.13249/j.cnki.sgs.2021.08.002 |
|
[15] | 武晓静, 杜德斌, 肖刚, 等. 长江经济带城市创新能力差异的时空格局演变[J]. 长江流域资源与环境, 2017, 26(4): 490-499. |
[Wu Xiaojing, Du Debin, Xiao Gang, et al. The temporal and spatial evolution of city innovation capability differences in the Yangtze River Economic Belt on the numbers of patents[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2017, 26(4): 490-499. ] | |
[16] |
徐维祥, 杨蕾, 刘程军, 等. 长江经济带创新产出的时空演化特征及其成因[J]. 地理科学, 2017, 37(4): 502-511.
doi: 10.13249/j.cnki.sgs.2017.04.003 |
[Xu Weixiang, Yang Lei, Liu Chengjun, et al. Temporal-spatial evolution characteristic and its causes of innovation output in the Yangtze River Economic Belt[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(4): 502-511. ]
doi: 10.13249/j.cnki.sgs.2017.04.003 |
|
[17] | 曹玉华, 夏永祥, 毛广雄, 等. 淮河生态经济带区域发展差异及协同发展策略[J]. 经济地理, 2019, 39(9): 213-221. |
[Cao Yuhua, Xia Yongxiang, Mao Guangxiong, et al. Research on regional development difference and collaborative development strategy of the Huaihe River Eco-economic Belt[J]. Economic Geography, 2019, 39(9): 213-221. ] | |
[18] | 谭俊涛. 黑龙江省城市创新能力差异与提升路径研究[D]. 长春: 中国科学院研究生院(东北地理与农业生态研究所), 2014. |
[Tan Juntao. Innovation capability of cities in Heilongjiang Province and enhance path[D]. Changchun: Chinese Academy of Sciences (Northeast Institute of Geography and Agroecology), 2014. ] | |
[19] | 陶雪飞. 城市科技创新综合能力评价指标体系及实证研究[J]. 经济地理, 2013, 33(10): 16-19. |
[Tao Xuefei. Evaluation index system of a city’s comprehensive ability of S & T innovation[J]. Economic Geography, 2013, 33(10): 16-19. ] | |
[20] | 朱喜安, 魏国栋. 熵值法中无量纲化方法优良标准的探讨[J]. 统计与决策, 2015(2): 12-15. |
[Zhu Xi’an, Wei Guodong. Exploration of the excellence criteria of the dimensionless method in the entropy value method[J]. Statistics & Decision, 2015(2): 12-15. ] | |
[21] | Griffith D A. Spatial autocorrelation: A primer[M]. Washington: Association of American Geographers, 1987. |
[22] |
薛宝琪. 黄河流域城市创新能力时空格局及影响因素[J]. 中国沙漠, 2022, 42(6): 116-124.
doi: 10.7522/j.issn.1000-694X.2022.00056 |
[Xue Baoqi. Spatial-temporal characteristics of urban innovation capability and impact factors analysis in the Yellow River Basin[J]. Journal of Desert Research, 2022, 42(6): 116-124. ]
doi: 10.7522/j.issn.1000-694X.2022.00056 |
|
[23] | 任贵秀, 刘凯. 黄河流域绿色创新的时空演化特征及影响因素分析[J]. 干旱区地理, 2024, 47(1): 158-169. |
[Ren Guixiu, Liu Kai. Spatiotemporal evolution characteristics and influencing factors of green innovation in the Yellow River Basin[J]. Arid Land Geography, 2024, 47(1): 158-169. ] |
|