干旱区地理 ›› 2026, Vol. 49 ›› Issue (8): 1675-1686.doi: 10.12118/j.issn.1000-6060.2025.676 cstr: 32274.14.ALG2025676
收稿日期:2025-10-22
修回日期:2025-12-05
出版日期:2026-08-25
发布日期:2026-08-21
作者简介:陈锋(1988-),男,博士,教授,主要从事区域环境变化等方面的研究. E-mail: chenfeng@sxufe.edu.cn
基金资助:
CHEN Feng1(
), XIA Shiyao1, REN Jiao2
Received:2025-10-22
Revised:2025-12-05
Published:2026-08-25
Online:2026-08-21
摘要:
聚焦青藏高原雅鲁藏布江表层沉积物,剖析其物源及演化过程。通过系统采集河流沉积物样品,结合高精度化学分析技术,采用球粒陨石标准化方法,利用δEu、La/Yb、Rb/Sr等指标以及多元图解,开展地球化学特征、演化过程及物源解析。结果表明:(1) 雅鲁藏布江流域表层沉积物稀土元素总含量总体较高,稀土元素分布呈现轻稀土显著富集、Eu典型负异常、Ce无明显异常的特征。(2) 流域风化作用存在明显空间差异,上游区域以物理风化作用为主导,下游区域则以化学风化作用为主导。(3) 从上游至下游,沉积物矿物分选作用逐步增强,矿物成熟度呈现显著递增趋势。(4) 地球化学混合模型结果显示,研究区沉积物的物源主要由喜马拉雅造山带变泥质岩(占89.7%)、喜马拉雅淡色花岗岩(占8.3%)和冈底斯岩基花岗岩(占2.3%)共同贡献。研究结果可为区域构造演化过程及物质迁移规律研究提供重要的地球化学支撑依据。
陈锋, 夏诗瑶, 任娇. 雅鲁藏布江河流沉积物矿物成熟度的演化过程及物源示踪[J]. 干旱区地理, 2026, 49(8): 1675-1686.
CHEN Feng, XIA Shiyao, REN Jiao. Evolutionary process of mineral maturity and provenance tracing of sediments in the Yarlung Zangbo River[J]. Arid Land Geography, 2026, 49(8): 1675-1686.
表1
雅鲁藏布江表层沉积物微量元素及稀土元素含量"
| 采样点 | Li | Be | Sc | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Y | Mo | Cd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y01 | 47.40 | 4.76 | 4.80 | 29.00 | 58.10 | 6.54 | 24.00 | 10.20 | 45.40 | 13.30 | 149.00 | 189.00 | 18.80 | 0.27 | 0.11 |
| Y02 | 45.30 | 5.58 | 4.03 | 31.00 | 48.50 | 5.47 | 20.40 | 9.79 | 43.70 | 14.30 | 172.00 | 163.00 | 19.00 | 0.63 | 0.11 |
| Y03 | 33.40 | 4.81 | 3.21 | 23.60 | 44.50 | 4.16 | 20.50 | 5.25 | 33.80 | 12.00 | 179.00 | 194.00 | 12.20 | 0.22 | 0.03 |
| Y04 | 30.90 | 3.95 | 4.50 | 44.90 | 106.00 | 8.03 | 47.80 | 15.70 | 42.00 | 10.30 | 111.00 | 95.00 | 13.70 | 0.21 | 0.07 |
| Y05 | 62.70 | 4.75 | 7.27 | 50.60 | 62.40 | 8.91 | 28.90 | 18.90 | 68.00 | 16.40 | 182.00 | 150.00 | 18.10 | 0.40 | 0.12 |
| Y07 | 50.10 | 2.42 | 7.53 | 58.10 | 50.80 | 8.71 | 27.70 | 17.30 | 71.90 | 13.10 | 116.00 | 233.00 | 20.20 | 0.46 | 0.12 |
| Y08 | 36.70 | 3.02 | 7.88 | 55.60 | 54.40 | 10.10 | 31.60 | 29.60 | 62.10 | 13.20 | 117.00 | 135.00 | 19.40 | 0.38 | 0.09 |
| Y09 | 41.30 | 2.50 | 9.29 | 76.30 | 81.30 | 11.10 | 28.60 | 25.00 | 72.70 | 15.20 | 123.00 | 136.00 | 24.90 | 0.38 | 0.08 |
| Y10 | 51.50 | 3.21 | 9.56 | 69.60 | 84.90 | 12.40 | 40.10 | 27.10 | 77.70 | 15.00 | 114.00 | 203.00 | 22.10 | 0.47 | 0.10 |
| Y11 | 36.70 | 2.82 | 8.56 | 70.50 | 134.00 | 12.40 | 56.30 | 26.50 | 73.30 | 13.00 | 103.00 | 156.00 | 24.50 | 0.46 | 0.07 |
| Y13 | 40.10 | 2.60 | 9.46 | 84.70 | 112.00 | 13.60 | 60.10 | 31.80 | 77.10 | 14.70 | 104.00 | 174.00 | 22.10 | 0.51 | 0.10 |
| Y14 | 46.40 | 2.60 | 11.10 | 77.80 | 107.00 | 16.40 | 62.80 | 39.80 | 86.50 | 16.70 | 109.00 | 185.00 | 25.40 | 0.64 | 0.12 |
| Y15 | 38.60 | 2.42 | 10.40 | 75.40 | 124.00 | 15.10 | 66.40 | 33.00 | 79.20 | 15.10 | 102.00 | 163.00 | 23.40 | 0.47 | 0.08 |
| Y16 | 33.90 | 3.17 | 9.63 | 83.30 | 72.10 | 10.30 | 30.00 | 25.00 | 71.20 | 14.90 | 110.00 | 224.00 | 26.90 | 0.50 | 0.07 |
| Y17 | 35.50 | 2.71 | 10.00 | 94.60 | 120.00 | 13.00 | 43.30 | 28.40 | 76.20 | 15.20 | 107.00 | 221.00 | 24.30 | 0.63 | 0.09 |
| Y18 | 38.40 | 2.52 | 10.10 | 81.50 | 100.00 | 12.80 | 49.30 | 29.80 | 76.70 | 15.40 | 105.00 | 228.00 | 24.50 | 0.64 | 0.08 |
| Y20 | 38.70 | 2.51 | 10.10 | 81.90 | 141.00 | 13.60 | 43.10 | 38.80 | 83.70 | 15.90 | 110.00 | 199.00 | 24.70 | 0.67 | 0.10 |
| Y21 | 26.00 | 1.90 | 8.24 | 76.90 | 48.80 | 9.41 | 24.40 | 22.90 | 60.20 | 14.50 | 106.00 | 278.00 | 19.80 | 0.81 | 0.10 |
| Y22 | 26.20 | 1.65 | 8.40 | 65.70 | 2366.00 | 27.10 | 322.00 | 19.20 | 62.60 | 11.30 | 77.50 | 178.00 | 14.00 | 0.37 | 0.07 |
| Y24 | 35.80 | 2.35 | 9.89 | 88.00 | 133.00 | 12.60 | 43.40 | 30.60 | 78.50 | 15.50 | 99.30 | 216.00 | 28.40 | 0.57 | 0.08 |
| Y25 | 32.60 | 1.95 | 9.02 | 98.40 | 137.00 | 12.00 | 36.50 | 25.30 | 82.80 | 15.10 | 92.60 | 242.00 | 23.00 | 0.64 | 0.10 |
| Y26 | 43.40 | 2.17 | 10.60 | 84.40 | 84.30 | 14.70 | 46.40 | 36.40 | 96.20 | 16.60 | 107.00 | 203.00 | 29.30 | 0.60 | 0.13 |
| Y27 | 34.90 | 1.98 | 9.76 | 84.10 | 100.00 | 12.80 | 41.20 | 30.80 | 80.60 | 15.10 | 96.20 | 221.00 | 27.00 | 0.57 | 0.10 |
| Y28 | 48.00 | 2.47 | 12.20 | 95.70 | 77.90 | 18.20 | 50.80 | 65.90 | 104.00 | 18.20 | 116.00 | 194.00 | 28.10 | 0.78 | 0.17 |
| Y29 | 35.90 | 2.19 | 9.42 | 81.60 | 79.20 | 12.40 | 34.90 | 31.50 | 79.50 | 15.10 | 105.00 | 191.00 | 25.20 | 0.47 | 0.13 |
| Y31 | 15.10 | 1.66 | 7.42 | 78.20 | 79.30 | 8.37 | 22.30 | 12.40 | 77.10 | 14.60 | 72.50 | 217.00 | 33.30 | 0.45 | 0.11 |
| Y33 | 16.00 | 2.19 | 14.20 | 90.60 | 104.00 | 15.50 | 32.10 | 24.80 | 60.20 | 16.60 | 93.20 | 150.00 | 39.80 | 0.50 | 0.09 |
| 平均值 | 37.83 | 2.85 | 8.76 | 71.56 | 174.46 | 12.06 | 49.44 | 26.36 | 71.22 | 14.68 | 114.01 | 190.30 | 23.41 | 0.51 | 0.10 |
| 最大值 | 62.70 | 5.58 | 14.20 | 98.40 | 2366.00 | 27.10 | 322.00 | 65.90 | 104.00 | 18.20 | 182.00 | 278.00 | 39.80 | 0.81 | 0.17 |
| 最小值 | 15.10 | 1.65 | 3.21 | 23.60 | 44.50 | 4.16 | 20.40 | 5.25 | 33.80 | 10.30 | 72.50 | 95.00 | 12.20 | 0.21 | 0.03 |
| 标准差 | 10.06 | 1.02 | 2.41 | 20.13 | 430.78 | 4.39 | 54.97 | 11.65 | 15.82 | 1.70 | 26.37 | 38.43 | 5.80 | 0.15 | 0.03 |
| 采样点 | In | Sb | Cs | Ba | W | Re | Tl | Pb | Bi | Th | U | Nb | Ta | Zr | Hf |
| Y01 | 0.03 | 5.16 | 73.60 | 358.00 | 3.04 | 0.00 | 0.78 | 36.60 | 0.74 | 14.20 | 4.17 | 9.34 | 1.18 | 47.20 | 1.64 |
| Y02 | 0.04 | 1.55 | 39.70 | 408.00 | 7.13 | <0.002 | 1.02 | 43.50 | 0.97 | 15.30 | 3.85 | 10.80 | 1.38 | 40.40 | 1.49 |
| Y03 | 0.02 | 1.36 | 34.40 | 425.00 | 3.09 | 0.00 | 1.07 | 31.70 | 0.39 | 10.10 | 2.60 | 7.78 | 0.85 | 35.20 | 1.30 |
| Y04 | 0.02 | 0.78 | 21.10 | 333.00 | 1.61 | <0.002 | 0.60 | 28.10 | 0.40 | 6.62 | 1.47 | 8.22 | 0.72 | 65.00 | 1.89 |
| Y05 | 0.04 | 1.73 | 48.20 | 402.00 | 4.28 | <0.002 | 0.89 | 34.10 | 1.17 | 13.20 | 2.43 | 12.80 | 1.34 | 62.70 | 1.79 |
| Y07 | 0.05 | 1.94 | 27.90 | 324.00 | 3.11 | 0.00 | 0.59 | 27.30 | 0.60 | 13.30 | 2.57 | 12.90 | 1.19 | 89.40 | 2.61 |
| Y08 | 0.04 | 1.29 | 34.20 | 328.00 | 3.86 | <0.002 | 0.61 | 25.20 | 0.42 | 11.20 | 1.81 | 11.10 | 1.04 | 81.40 | 2.51 |
| Y09 | 0.05 | 1.14 | 26.80 | 338.00 | 3.47 | <0.002 | 0.67 | 23.60 | 0.43 | 16.40 | 2.67 | 14.80 | 1.32 | 119.00 | 3.63 |
| Y10 | 0.05 | 2.38 | 43.10 | 326.00 | 4.86 | 0.00 | 0.55 | 22.10 | 0.58 | 13.40 | 2.10 | 14.30 | 1.33 | 81.60 | 2.40 |
| Y11 | 0.04 | 1.52 | 25.70 | 309.00 | 7.29 | <0.002 | 0.58 | 20.70 | 0.50 | 13.70 | 2.23 | 15.20 | 1.55 | 90.00 | 2.54 |
| Y13 | 0.05 | 1.58 | 28.80 | 313.00 | 3.12 | 0.00 | 0.58 | 22.00 | 0.64 | 15.80 | 2.19 | 13.50 | 1.14 | 77.10 | 2.29 |
| Y14 | 0.05 | 1.60 | 33.60 | 339.00 | 3.48 | <0.002 | 0.54 | 23.90 | 0.75 | 18.20 | 2.95 | 14.70 | 1.30 | 89.70 | 2.77 |
| Y15 | 0.05 | 1.38 | 19.60 | 359.00 | 3.24 | <0.002 | 0.48 | 21.60 | 0.30 | 16.60 | 2.11 | 14.10 | 1.17 | 86.10 | 2.51 |
| Y16 | 0.05 | 1.53 | 23.10 | 380.00 | 3.01 | 0.00 | 0.62 | 24.10 | 0.72 | 16.60 | 2.45 | 12.70 | 1.10 | 78.30 | 2.43 |
| Y17 | 0.04 | 3.47 | 24.50 | 383.00 | 3.09 | <0.002 | 0.59 | 21.70 | 0.28 | 16.00 | 2.71 | 14.00 | 1.14 | 85.80 | 2.54 |
| Y18 | 0.04 | 1.40 | 26.80 | 361.00 | 2.78 | <0.002 | 0.57 | 22.60 | 0.31 | 17.00 | 2.91 | 12.20 | 1.05 | 93.00 | 2.73 |
| Y20 | 0.05 | 1.47 | 29.90 | 391.00 | 2.99 | <0.002 | 0.58 | 24.70 | 0.37 | 22.50 | 4.32 | 14.00 | 1.29 | 91.00 | 2.85 |
| Y21 | 0.04 | 1.02 | 16.70 | 432.00 | 2.51 | 0.00 | 0.68 | 22.70 | 0.31 | 10.40 | 2.14 | 9.50 | 0.86 | 66.90 | 2.14 |
| Y22 | 0.03 | 1.16 | 17.30 | 308.00 | 1.49 | 0.00 | 0.46 | 16.80 | 0.17 | 7.48 | 1.65 | 7.18 | 0.65 | 44.90 | 1.51 |
| Y24 | 0.05 | 1.21 | 24.30 | 352.00 | 5.51 | 0.00 | 0.60 | 21.70 | 0.32 | 20.40 | 3.02 | 14.40 | 1.28 | 95.80 | 3.29 |
| Y25 | 0.05 | 0.90 | 15.30 | 365.00 | 3.37 | <0.002 | 0.54 | 22.20 | 0.23 | 24.70 | 3.46 | 14.60 | 1.30 | 52.70 | 1.75 |
| Y26 | 0.05 | 1.21 | 28.60 | 378.00 | 3.84 | <0.002 | 0.63 | 25.00 | 0.41 | 21.50 | 3.20 | 14.00 | 1.23 | 97.40 | 2.81 |
| Y27 | 0.05 | 1.16 | 22.90 | 356.00 | 2.67 | <0.002 | 0.57 | 22.70 | 0.28 | 17.90 | 2.59 | 13.30 | 1.12 | 77.90 | 2.59 |
| Y28 | 0.07 | 1.20 | 29.10 | 405.00 | 3.32 | 0.00 | 0.72 | 29.20 | 0.44 | 17.70 | 3.31 | 14.40 | 1.18 | 70.10 | 2.21 |
| Y29 | 0.05 | 0.94 | 24.50 | 368.00 | 2.50 | <0.002 | 0.63 | 24.50 | 0.31 | 16.50 | 2.72 | 13.40 | 1.24 | 67.40 | 2.30 |
| Y31 | 0.05 | 1.23 | 3.27 | 278.00 | 4.84 | <0.002 | 0.39 | 25.10 | 0.17 | 29.20 | 5.35 | 16.30 | 1.48 | 58.00 | 2.01 |
| Y33 | 0.06 | 0.13 | 4.12 | 334.00 | 1.72 | <0.002 | 0.44 | 13.50 | 0.13 | 17.30 | 3.36 | 12.50 | 1.29 | 38.60 | 1.36 |
| 平均值 | 0.04 | 1.53 | 27.67 | 357.52 | 3.53 | 0.00 | 0.63 | 25.07 | 0.46 | 16.04 | 2.83 | 12.67 | 1.17 | 73.43 | 2.29 |
| 最大值 | 0.07 | 5.16 | 73.60 | 432.00 | 7.29 | 0.00 | 1.07 | 43.50 | 1.17 | 29.20 | 5.35 | 16.30 | 1.55 | 119.00 | 3.63 |
| 最小值 | 0.02 | 0.13 | 3.27 | 278.00 | 1.49 | 0.00 | 0.39 | 13.50 | 0.13 | 6.62 | 1.47 | 7.18 | 0.65 | 35.20 | 1.30 |
| 标准差 | 0.01 | 0.91 | 13.29 | 37.40 | 1.38 | 0.00 | 0.15 | 5.88 | 0.24 | 4.86 | 0.85 | 2.36 | 0.21 | 20.50 | 0.56 |
| 采样点 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |
| Y01 | 32.20 | 57.40 | 7.11 | 26.20 | 4.99 | 0.76 | 4.24 | 0.70 | 3.49 | 0.66 | 1.68 | 0.28 | 1.69 | 0.24 | |
| Y02 | 33.90 | 61.20 | 7.29 | 25.80 | 4.87 | 0.84 | 4.12 | 0.70 | 3.46 | 0.66 | 1.68 | 0.30 | 1.82 | 0.25 | |
| Y03 | 24.10 | 42.90 | 5.18 | 18.10 | 3.25 | 0.59 | 2.69 | 0.44 | 2.28 | 0.42 | 1.14 | 0.19 | 1.27 | 0.17 | |
| Y04 | 19.80 | 37.70 | 4.67 | 16.90 | 3.16 | 0.66 | 2.76 | 0.50 | 2.31 | 0.49 | 1.26 | 0.22 | 1.35 | 0.19 | |
| Y05 | 30.70 | 55.40 | 6.57 | 23.80 | 4.51 | 0.76 | 3.88 | 0.65 | 3.20 | 0.64 | 1.68 | 0.29 | 1.89 | 0.24 | |
| Y07 | 34.80 | 65.70 | 7.74 | 27.30 | 4.96 | 0.87 | 4.36 | 0.70 | 3.48 | 0.68 | 1.76 | 0.32 | 1.95 | 0.29 | |
| Y08 | 31.50 | 58.50 | 6.93 | 25.40 | 4.72 | 0.87 | 3.85 | 0.67 | 3.44 | 0.67 | 1.83 | 0.31 | 1.97 | 0.27 | |
| Y09 | 45.40 | 89.60 | 10.90 | 39.40 | 6.73 | 1.18 | 5.51 | 0.92 | 4.60 | 0.89 | 2.39 | 0.41 | 2.48 | 0.35 | |
| Y10 | 39.80 | 75.00 | 9.25 | 33.70 | 6.18 | 1.05 | 5.13 | 0.84 | 4.13 | 0.80 | 2.07 | 0.34 | 2.12 | 0.30 | |
| Y11 | 47.50 | 93.70 | 11.40 | 41.90 | 7.32 | 1.25 | 5.98 | 0.96 | 4.57 | 0.87 | 2.43 | 0.39 | 2.46 | 0.34 | |
| Y13 | 46.20 | 89.60 | 11.10 | 39.70 | 6.81 | 1.19 | 5.76 | 0.90 | 4.04 | 0.76 | 2.17 | 0.34 | 2.21 | 0.31 | |
| Y14 | 42.30 | 84.80 | 10.20 | 37.20 | 6.88 | 1.17 | 5.61 | 0.93 | 4.41 | 0.88 | 2.41 | 0.37 | 2.54 | 0.34 | |
| Y15 | 44.00 | 87.50 | 10.40 | 37.70 | 6.59 | 1.19 | 5.60 | 0.86 | 4.22 | 0.84 | 2.20 | 0.38 | 2.29 | 0.34 | |
| Y16 | 42.80 | 83.10 | 10.30 | 38.50 | 6.91 | 1.16 | 5.61 | 0.97 | 4.61 | 0.95 | 2.41 | 0.41 | 2.61 | 0.37 | |
| Y17 | 43.40 | 85.60 | 10.20 | 36.80 | 6.57 | 1.11 | 5.14 | 0.82 | 4.21 | 0.82 | 2.25 | 0.39 | 2.33 | 0.35 | |
| Y18 | 47.30 | 86.00 | 10.50 | 37.40 | 6.45 | 1.17 | 5.38 | 0.85 | 4.28 | 0.85 | 2.27 | 0.37 | 2.36 | 0.32 | |
| Y20 | 47.50 | 93.90 | 11.50 | 41.10 | 7.47 | 1.22 | 6.11 | 0.98 | 4.78 | 0.89 | 2.27 | 0.40 | 2.56 | 0.38 | |
| Y21 | 34.30 | 59.80 | 7.19 | 25.10 | 4.45 | 0.81 | 3.82 | 0.63 | 3.29 | 0.67 | 1.83 | 0.34 | 2.04 | 0.32 | |
| Y22 | 23.90 | 43.80 | 5.42 | 19.70 | 3.63 | 0.67 | 2.92 | 0.50 | 2.46 | 0.51 | 1.32 | 0.23 | 1.43 | 0.21 | |
| Y24 | 49.40 | 97.90 | 12.10 | 44.40 | 7.89 | 1.40 | 6.51 | 1.08 | 5.26 | 1.02 | 2.65 | 0.46 | 2.85 | 0.40 | |
| Y25 | 43.80 | 80.60 | 10.20 | 36.90 | 6.24 | 1.22 | 5.47 | 0.81 | 4.30 | 0.83 | 2.24 | 0.37 | 2.32 | 0.34 | |
| Y26 | 48.10 | 95.90 | 11.50 | 42.50 | 7.49 | 1.27 | 6.61 | 1.08 | 5.16 | 1.02 | 2.68 | 0.46 | 2.80 | 0.40 | |
| Y27 | 45.40 | 89.70 | 11.10 | 40.20 | 7.44 | 1.32 | 6.00 | 0.98 | 4.76 | 0.94 | 2.48 | 0.44 | 2.73 | 0.37 | |
| Y28 | 43.20 | 84.00 | 10.30 | 37.30 | 6.95 | 1.34 | 5.80 | 0.97 | 4.95 | 0.97 | 2.70 | 0.44 | 2.55 | 0.35 | |
| Y29 | 43.70 | 86.20 | 10.40 | 37.90 | 7.34 | 1.26 | 5.86 | 0.96 | 4.77 | 0.89 | 2.41 | 0.41 | 2.51 | 0.35 | |
| Y31 | 50.70 | 91.50 | 11.20 | 38.20 | 6.79 | 1.23 | 6.37 | 1.04 | 5.45 | 1.17 | 3.05 | 0.54 | 3.42 | 0.45 | |
| Y33 | 39.60 | 72.70 | 9.03 | 34.00 | 6.93 | 1.16 | 6.18 | 1.16 | 6.53 | 1.41 | 3.66 | 0.64 | 4.34 | 0.60 | |
| 平均值 | 39.83 | 75.91 | 9.25 | 33.45 | 6.06 | 1.06 | 5.08 | 0.84 | 4.16 | 0.82 | 2.18 | 0.37 | 2.33 | 0.33 | |
| 最大值 | 50.70 | 97.90 | 12.10 | 44.40 | 7.89 | 1.40 | 6.61 | 1.16 | 6.53 | 1.41 | 3.66 | 0.64 | 4.34 | 0.60 | |
| 最小值 | 19.80 | 37.70 | 4.67 | 16.90 | 3.16 | 0.59 | 2.69 | 0.44 | 2.28 | 0.42 | 1.14 | 0.19 | 1.27 | 0.17 | |
| 标准差 | 8.27 | 17.45 | 2.15 | 7.89 | 1.37 | 0.23 | 1.14 | 0.19 | 0.97 | 0.21 | 0.54 | 0.09 | 0.62 | 0.09 |
表2
样品稀土元素的分异特征参数"
| 采样点 | δEu | δCe | (La/Yb)N | (Gd/Yb)N | LREE/HREE |
|---|---|---|---|---|---|
| Y01 | 0.50 | 0.91 | 10.59 | 1.88 | 9.91 |
| Y02 | 0.57 | 0.93 | 10.35 | 1.70 | 10.31 |
| Y03 | 0.60 | 0.92 | 10.55 | 1.59 | 10.95 |
| Y04 | 0.67 | 0.94 | 8.15 | 1.54 | 9.13 |
| Y05 | 0.55 | 0.94 | 9.03 | 1.54 | 9.76 |
| Y07 | 0.56 | 0.96 | 9.92 | 1.68 | 10.44 |
| Y08 | 0.62 | 0.95 | 8.89 | 1.47 | 9.83 |
| Y09 | 0.58 | 0.97 | 10.18 | 1.67 | 11.01 |
| Y10 | 0.56 | 0.94 | 10.43 | 1.82 | 10.50 |
| Y11 | 0.57 | 0.97 | 10.73 | 1.83 | 11.29 |
| Y13 | 0.57 | 0.95 | 11.62 | 1.96 | 11.80 |
| Y14 | 0.56 | 0.98 | 9.26 | 1.66 | 10.44 |
| Y15 | 0.59 | 0.98 | 10.68 | 1.84 | 11.20 |
| Y16 | 0.56 | 0.95 | 9.11 | 1.61 | 10.19 |
| Y17 | 0.57 | 0.98 | 10.35 | 1.66 | 11.26 |
| Y18 | 0.60 | 0.93 | 11.14 | 1.71 | 11.32 |
| Y20 | 0.54 | 0.96 | 10.31 | 1.79 | 11.04 |
| Y21 | 0.59 | 0.91 | 9.35 | 1.41 | 10.18 |
| Y22 | 0.62 | 0.92 | 9.29 | 1.53 | 10.14 |
| Y24 | 0.59 | 0.96 | 9.63 | 1.72 | 10.53 |
| Y25 | 0.63 | 0.92 | 10.49 | 1.77 | 10.73 |
| Y26 | 0.54 | 0.98 | 9.55 | 1.77 | 10.23 |
| Y27 | 0.59 | 0.96 | 9.24 | 1.65 | 10.44 |
| Y28 | 0.63 | 0.96 | 9.42 | 1.71 | 9.77 |
| Y29 | 0.58 | 0.97 | 9.68 | 1.75 | 10.29 |
| Y31 | 0.56 | 0.92 | 8.24 | 1.40 | 9.29 |
| Y33 | 0.53 | 0.92 | 5.07 | 1.07 | 6.66 |
表3
3种物源以及样品的稀土元素实测数据及模型数据"
| 元素 | 喜马拉雅淡色 花岗岩/μg·g-1[ | 喜马拉雅变泥质岩 /μg·g-1[ | 冈底斯岩基花岗岩 /μg·g-1[ | 雅鲁藏布江表层沉积物平均值/μg·g-1 | 模型预测值 /μg·g-1 | 百分比 变化/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 11.99 | 38.16 | 12.40 | 39.83 | 35.52 | 10.82 |
| Ce | 22.48 | 76.33 | 25.92 | 75.91 | 70.96 | 6.53 |
| Pr | 2.54 | 8.54 | 2.84 | 9.25 | 7.94 | 14.12 |
| Nd | 9.75 | 31.63 | 9.94 | 33.45 | 29.42 | 12.05 |
| Sm | 2.47 | 6.27 | 2.87 | 6.06 | 5.90 | 2.66 |
| Eu | 0.36 | 1.16 | 0.31 | 1.06 | 1.07 | 0.95 |
| Gd | 2.12 | 5.90 | 2.46 | 5.08 | 5.53 | 8.71 |
| Tb | 0.34 | 0.94 | 0.50 | 0.84 | 0.89 | 6.01 |
| Dy | 1.83 | 5.22 | 3.09 | 4.16 | 4.90 | 17.78 |
| Ho | 0.32 | 1.04 | 0.63 | 0.82 | 0.98 | 19.17 |
| Er | 0.79 | 3.19 | 2.11 | 2.18 | 2.98 | 36.36 |
| Tm | 0.11 | 0.46 | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 16.10 |
| Yb | 0.70 | 3.05 | 2.12 | 2.33 | 2.85 | 22.31 |
| Lu | 0.10 | 0.45 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 29.14 |
| δEu | 0.49 | 0.59 | 0.37 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| (La/Yb)N | 11.25 | 9.64 | 4.16 | 9.68 | 9.68 | 0.00 |
| (Gd/Yb)N | 2.51 | 1.59 | 0.97 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
| [1] | Taylor S R, McLennan S M. The continental crust: Its composition and evolution[M]. Oxford: Blackwell, 1985: 1-312. |
| [2] |
Dupré B, Gaillardet J, Rousseau D, et al. Major and trace elements of river-borne material: The Congo Basin[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1996, 60(8): 1301-1321.
doi: 10.1016/0016-7037(96)00043-9 |
| [3] |
Sholkovitz E R. Rare earth elements in the sediments of the North Atlantic Ocean, Amazon Delta, and East China Sea: Reinterpretation of terrigenous input patterns to the oceans[J]. American Journal of Science, 1988, 288(3): 236-281.
doi: 10.2475/ajs.288.3.236 |
| [4] |
Tricca A, Stille P, Steinmann M, et al. Rare earth elements and Sr and Nd isotopic compositions of dissolved and suspended loads from small river systems in the Vosges Mountains (France), the River Rhine and groundwater[J]. Chemical Geology, 1999, 160(1-2): 139-158.
doi: 10.1016/S0009-2541(99)00065-0 |
| [5] |
Savoy L E, Stevenson R K, Mountjoy E W. Provenance of Upper Devonian-Lower Carboniferous Miogeoclinal Strata, southeastern Canadian Cordillera: Link between tectonics and sedimentation[J]. Journal of Sedimentary Research, 2000, 70(1A): 181-193.
doi: 10.1306/2DC40909-0E47-11D7-8643000102C1865D |
| [6] |
Wani H, Mondal M E A. Evaluation of provenance, tectonic setting, and paleoredox conditions of the Mesoproterozoic-Neoproterozoic Basins of the Bastar Craton, Central Indian Shield: Using petrography of sandstones and geochemistry of shales[J]. Lithosphere, 2011, 3(2): 143-154.
doi: 10.1130/L74.1 |
| [7] | 杨守业, 李从先. REE示踪沉积物物源研究进展[J]. 地球科学进展, 1999, 14(2): 164-167. |
| [Yang Shouye, Li Congxian. Research progress in REE tracer for sediment source[J]. Advances in Earth Sciences, 1999, 14(2): 164-167.] | |
| [8] | 杨守业, 李从先. 长江与黄河沉积物REE地球化学及示踪作用[J]. 地球化学, 1999, 28(4): 374-380. |
| [Yang Shouye, Li Congxian. REE geochemistry and tracing application in the Yangtze River and the Yellow River sediments[J]. Geochimica, 1999, 28(4): 374-380.] | |
| [9] | 杨守业, 李从先. 长江与黄河沉积物元素组成及地质背景[J]. 海洋地质与第四纪地质, 1999, 19(2): 21-28. |
| [Yang Shouye, Li Congxian. Characteristic element compositions of the Yangtze and the Yellow River sediments and their geological background[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 1999, 19(2): 21-28.] | |
| [10] | 杨守业, 李从先, Lee C B, 等. 黄海周边河流的稀土元素地球化学及沉积物物源示踪[J]. 科学通报, 2003, 48(11): 1233-1236. |
| [Yang Shouye, Li Congxian, Lee C B, et al. REE geochemistry of rivers around the Yellow Sea and sediment provenance tracing[J]. Chinese Science Bulletin, 2003, 48(11): 1233-1236.] | |
| [11] | 童胜琪. 珠江、红河及湄公河流域表层沉积物元素地球化学研究[D]. 上海: 同济大学, 2007. |
| [Tong Shengqi. Study on elemental geochemistry of surface sediments in the Pearl River, Red River and Mekong River Basins[D]. Shanghai: Tongji University, 2007.] | |
| [12] | 郭玉龙, 杨守业, 苏妮, 等. 中国东南入海河流沉积物的稀土元素地球化学特征[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2018, 38(1): 139-149. |
| [Guo Yulong, Yang Shouye, Su Ni, et al. Rare earth element geochemistry of the sediments from small rivers draining southeast China[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2018, 38(1): 139-149.] | |
| [13] | McLennan S M, Hemming S, McDaniel D K, et al. Geochemical approaches to sedimentation, provenance, and tectonics[J]. Geological Society of America Special Papers, 1993, 284: 21-40. |
| [14] |
